
解放4.1米(藍牌)氣瓶車
服務保障:
認證商家
原廠保證
售后無憂
車型亮點:質量實惠,保質又保量
銷售經理:鄭經理
銷售熱線:186-0722-1977
掃一掃!了解更多。
- 車輛底盤
- 發動機品牌可選裝
- 分期付款低首付,即可提車
- 發車方式來公司自提,公司送車上門
解放4.1米(藍牌)氣瓶車配置參數
| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 解放4.1米(藍牌)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 4495 |
| 整備質量(Kg) | 2560 | 額定質量(Kg) | 1740 |
| 接近角/離去角 | 21/17 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 4150x2100,2300x410,550 | 外形尺寸 | 5998x2220,2420x2475,3005 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1045P40K17L1BE**84 | 彈簧片數 | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
| 前輪距 | 1640,1665,1706,1800 | 后輪距 | 1540,1590,1658,1740 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 110,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP4.1Q160E50 WP3.7Q130E50 WP3.7Q140E50 WP3NQ140E50 | 一汽解放大連柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 汽車集團有限公司 汽車集團有限公司 汽車集團有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力股份有限公司 | 3000 2970 3760 2999 3800 2999 4088 3660 3660 2970 | 91 96 105 99 121 113 115 96 103 103 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
解放4.1米(藍牌)氣瓶車實拍圖片
解放4.1米(藍牌)氣瓶車購車問題
提問:我們要怎么訂購解放4.1米(藍牌)氣瓶車?外省有經銷點嗎?
回答:不好意思,我公司的所有車型均是廠家直銷,沒有中間商。如果您要購車,可以與我們廠家直接聯系。
提問:你們的付款方式是怎么樣的?
回答:供需雙方雙方簽訂購車合同之后,用戶需預付30%購車定金。之后用戶可選擇自提車,或者委托我公司帶送車,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款。
提問:購買解放4.1米(藍牌)氣瓶車資金緊張,可否分期付款?
回答:公司也考慮客戶之所需,因此大部份車型已可以分期付款。想了解具體分期付款操作步驟,以及辦理分期所需的證件,可電話與銷售人員溝通。
提問:你們的車輛售后服務怎么辦?
回答:凡在我公司購買的車輛,底盤部分由底盤服務站全國聯保,專用部分我公司三包服務一年,并終身負責維修,同時售后人員會根據距離遠近24小時~48小時到現場處理。
解放4.1米(藍牌)氣瓶車相關案例
- 備案號:鄂ICP備20000366號-1 公司地址:湖北省隨州西城聚玉街西端北側
- 技術支持:隨州百捷
